Tu web de trámites de Colombia
¿Cuánto puede costar el seguro obligatorio SOAT?
Es probable que en algún momento alguien te haya mencionado que tu vehículo necesita tener un seguro obligatorio.
A su vez, es probable que tú te hayas asustado, sobre todo, al no saber cuánto te costará tenerlo.
Por ello es que hemos decidido crear esta guía con los principales precios del SOAT para que así prepares tu bolsillo.
¿Qué es el SOAT?
El SOAT o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es un seguro diseñado para proteger al conductor, pasajeros y terceros en caso de accidentes.
Esto mediante su protección y la garantía de acceso a servicios médicos.
Obligatorio para circular en Colombia, el SOAT no solo da la certeza de recibir atención médica en caso de accidentes al conductor, también a terceros.
De esta forma, todas las personas involucradas por activa o pasiva, se verán protegidas ante cualquier incidente de tránsito en el que participen indirecta o directamente.
¿De qué depende el precio SOAT?
Debes de saber que el precio del SOAT no es fijo ni el mismo para todos.
Este varía en función del vehículo y sus características. El valor, modelo, tipo, año, si es de lujo, de carga, pasajeros, etc. Tiene mucho que ver con el precio del SOAT.
El precio del SOAT va de los 368.800 a los 1.600.000 pesos colombianos en promedio.
También debes de saber que el costo puede subir cada año. Por ejemplo, el último año el costo del SOAT aumentó un casi 13% según la Superintendencia Financiera.
Conoce los precios promedios del SOAT
Aquí encontrarás las tablas con los precios promedio del SOAT según los tipos de vehículos más comunes:
Motocicletas | |
Cilindrada | Precio |
Menos de 100 cc | 415,000 |
100 a 200 cc | 557,000 |
Más de 200 cc | 628,000 |
Tricimotos, Cuadriciclos y Motocarros | 628,000 |
Vehículos familiares | |
Tipo | Precio |
Menos de 1500 cc y menos de 10 años de antigüedad | 369,000 |
Menos de 1500 cc y más de 10 años de antigüedad | 489,000 |
1,500 cc a 2,500 cc y menos de 10 años | 449,000 |
1,500 cc a 2,500 cc y más de 10 años | 559,000 |
Más de 2,500 cc y menos de 10 años | 524,000 |
Más de 2,500 cc y más de 10 años | 622,000 |
Camperos y camionetas | |
Cilindrada | Precio |
Menos de 1,500 cc y menos de 10 años | 653,500 |
Menos de 1,500 cc y más de 10 años | 786,000 |
Entre 1,500 cc y 2,500 cc y menos de 10 años | 780,000 |
Entre 1,500 cc y2,500 cc y más de 10 años | 924,000 |
Más de 2,500 cc y menos de 10 años | 915,000 |
Más de 2,500 cc y más de 10 años | 1,050,000 |
Vehículos de 6 o más pasajeros | |
Cilindrada | Precio |
Menos de 2,500 cc y menos de 10 años | 657,000 |
Menos de 2,500 cc y más de 10 años | 839,000 |
2500 cc en adelante y menos de 10 años | 880,000 |
2500 cc en adelante y más de 10 años | 1,056,000 |
Vehículos de carga o mixtos | |
Cilindrada | Precio |
Menos de 5 toneladas | 732,000 |
Entre 5 y 15 toneladas | 1,058,000 |
Más de 15 toneladas | 1,337,00 |
Taxis y Microbuses | |
Cilindrada | Precio |
Menos de 1,500 cc y menos de 10 años | 457,000 |
Menos de 1,500 cc y más de 10 años | 570,500 |
1,500 a 2,500 cc y menos de 10 años | 568,000 |
1500 a 2500 cc y más de 10 años | 701,500 |
Más de 2,500 cc y menos de 10 años | 732,000 |
Más de 2,500 cc y más de 10 años | 859,000 |
Vale la pena destacar que el precio del SOAT varía de acuerdo con cada modelo de vehículo en concreto.
Por ello, lo ideal es cotizar el valor del SOAT antes de contratarlo para así tener una mejor certeza sobre cuánto es lo que tendremos que pagar por este seguro.
De esta forma lo podremos contratar evitando las multas y las sanciones por circular sin el SOAT.